認股證速查
25337 華虹信證C8月CW26
最後更新時間 : 04/02/2026 11:30 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.128 |
賣出價(港元):
0.130 |
變動 -0.033 |
| 現價(港元) 0.128 |
| 開市價(港元): | 0.143 | 成交金額(千元): | 208.34 |
| 當日最高價(港元): | 0.143 | 成交量(千份): | 1,535.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.128 | 相關資產價格(港元): | 101.600 |
| 收市價(港元): | 0.161 | 相關資產價格變化(%): | -6.10(-5.66%) |
| 行使價(港元) | 200.880 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 97.72% 價外 | 到期日(日/月/年) | 24/08/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 3.60 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.06 |
| 引伸波幅(%) | 84.45 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.12/0.29 % |
