認股證速查
24778 匯豐華泰B9月CW26
最後更新時間 : 23/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.290 |
賣出價(港元):
0.295 |
變動 -0.045 |
| 現價(港元) 0.290 |
| 開市價(港元): | 0.300 | 成交金額(千元): | 75.42 |
| 當日最高價(港元): | 0.300 | 成交量(千份): | 257.20 |
| 當日最低價(港元): | 0.280 | 相關資產價格(港元): | 141.100 |
| 收市價(港元): | 0.335 | 相關資產價格變化(%): | -2.90(-2.01%) |
| 行使價(港元) | 163.000 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 15.52% 價外 | 到期日(日/月/年) | 03/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 11.30 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.38 |
| 引伸波幅(%) | 27.17 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.16/0.39 % |
