認股證速查
24753 華虹匯豐B8月CW26
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.061 |
賣出價(港元):
0.062 |
變動 -0.002 |
| 現價(港元) 0.062 |
| 開市價(港元): | 0.048 | 成交金額(千元): | 585.13 |
| 當日最高價(港元): | 0.063 | 成交量(千份): | 11,260.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.048 | 相關資產價格(港元): | 87.300 |
| 收市價(港元): | 0.064 | 相關資產價格變化(%): | -0.70(-0.80%) |
| 行使價(港元) | 140.090 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 60.47% 價外 | 到期日(日/月/年) | 21/08/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 3.89 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.09 |
| 引伸波幅(%) | 79.08 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 5.86/7.33 % |
