認股證速查
24565 匯豐國君A10月CW26
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.198 |
賣出價(港元):
0.202 |
變動 -0.036 |
| 現價(港元) 0.204 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 129.900 |
| 收市價(港元): | 0.240 | 相關資產價格變化(%): | -5.30(-3.92%) |
| 行使價(港元) | 131.980 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 1.6% 價外 | 到期日(日/月/年) | 06/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 6.73 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.38 |
| 引伸波幅(%) | 26.74 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.02/0.03 % |
