認股證速查
24147 江銅華泰C6月PW26
最後更新時間 : 23/01/2026 10:15 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.089 |
賣出價(港元):
0.090 |
變動 -0.006 |
| 現價(港元) 0.089 |
| 開市價(港元): | 0.092 | 成交金額(千元): | 675.17 |
| 當日最高價(港元): | 0.099 | 成交量(千份): | 7,200.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.087 | 相關資產價格(港元): | 44.920 |
| 收市價(港元): | 0.095 | 相關資產價格變化(%): | 0.32(+0.72%) |
| 行使價(港元) | 29.980 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 33.26% 價外 | 到期日(日/月/年) | 25/06/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 每日時間值損耗(%) | -1.38 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.09/0.13 % |
