認股證速查
24058 恆指摩利A6月PW26
最後更新時間 : 04/03/2026 15:10 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.169 |
賣出價(港元):
0.170 |
變動 +0.043 |
| 現價(港元) 0.170 |
| 開市價(港元): | 0.154 | 成交金額(千元): | 1,597.70 |
| 當日最高價(港元): | 0.179 | 成交量(千份): | 10,110.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.150 | 相關資產價格(點): | 25,127.71 |
| 收市價(港元): | 0.127 | 相關資產價格變化(%): | -640.37(-2.49%) |
| 行使價(點) | 24,278 | 換股比率 | 6,600 |
| 價內/價外 | 3.38% 價外 | 到期日(日/月/年) | 29/06/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 8.18 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.72 |
| 引伸波幅(%) | 28.42 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.11/0.08 % |
