認股證速查
23480 寧德瑞銀B5月CW26
最後更新時間 : 06/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.212 |
賣出價(港元):
0.220 |
變動 +0.038 |
| 現價(港元) 0.215 |
| 開市價(港元): | 0.138 | 成交金額(千元): | 81.23 |
| 當日最高價(港元): | 0.234 | 成交量(千份): | 430.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.136 | 相關資產價格(港元): | 669.000 |
| 收市價(港元): | 0.177 | 相關資產價格變化(%): | 14.00(+2.14%) |
| 行使價(港元) | 668.000 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 0.15% 價內 | 到期日(日/月/年) | 18/05/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 16.30 倍 | 每日時間值損耗(%) | -5.65 |
| 引伸波幅(%) | 43.11 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.43/0.54 % |
