認股證速查
22140 港交華泰B4月CW26
最後更新時間 : 23/01/2026 11:00 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.040 |
賣出價(港元):
0.041 |
變動 +0.004 |
| 現價(港元) 0.041 |
| 開市價(港元): | 0.041 | 成交金額(千元): | 119.19 |
| 當日最高價(港元): | 0.041 | 成交量(千份): | 2,930.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.040 | 相關資產價格(港元): | 430.000 |
| 收市價(港元): | 0.037 | 相關資產價格變化(%): | 3.60(+0.84%) |
| 行使價(港元) | 500.500 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 16.39% 價外 | 到期日(日/月/年) | 08/04/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 15.47 倍 | 每日時間值損耗(%) | -3.08 |
| 引伸波幅(%) | 28.89 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 10.18/10.18 % |
