認股證速查
21718 國藥華泰A11月CW26
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.101 |
賣出價(港元):
0.103 |
變動 -0.005 |
| 現價(港元) 0.102 |
| 開市價(港元): | 0.100 | 成交金額(千元): | 126.87 |
| 當日最高價(港元): | 0.102 | 成交量(千份): | 1,280.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.098 | 相關資產價格(港元): | 20.640 |
| 收市價(港元): | 0.107 | 相關資產價格變化(%): | -0.02(-0.10%) |
| 行使價(港元) | 26.000 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 25.97% 價外 | 到期日(日/月/年) | 03/11/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 5.94 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.67 |
| 引伸波幅(%) | 38.37 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.00/0.00 % |
