認股證速查
21416 恆指法興C3月PW26
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.102 |
賣出價(港元):
0.106 |
變動 +0.022 |
| 現價(港元) 0.102 |
| 開市價(港元): | 0.131 | 成交金額(千元): | 192.30 |
| 當日最高價(港元): | 0.143 | 成交量(千份): | 1,480.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.102 | 相關資產價格(點): | 25,408.46 |
| 收市價(港元): | 0.080 | 相關資產價格變化(%): | -348.83(-1.35%) |
| 行使價(點) | 25,671 | 換股比率 | 8,200 |
| 價內/價外 | 1.03% 價內 | 到期日(日/月/年) | 30/03/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 16.51 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.70 |
| 引伸波幅(%) | 28.60 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 3.65/1.46 % |
