認股證速查
21218 華虹華泰A8月CW26
最後更新時間 : 23/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.220 |
賣出價(港元):
0.221 |
變動 -0.074 |
| 現價(港元) 0.221 |
| 開市價(港元): | 0.275 | 成交金額(千元): | 11,489.70 |
| 當日最高價(港元): | 0.275 | 成交量(千份): | 50,725.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.208 | 相關資產價格(港元): | 93.850 |
| 收市價(港元): | 0.295 | 相關資產價格變化(%): | -5.85(-5.87%) |
| 行使價(港元) | 99.900 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 6.45% 價外 | 到期日(日/月/年) | 03/08/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 4.32 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.85 |
| 引伸波幅(%) | 66.38 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 5.76/14.40 % |
