認股證速查
20949 華虹摩通A9月PW26
最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.097 |
賣出價(港元):
0.098 |
變動 -0.026 |
| 現價(港元) 0.098 |
| 開市價(港元): | 0.111 | 成交金額(千元): | 14.72 |
| 當日最高價(港元): | 0.111 | 成交量(千份): | 140.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.103 | 相關資產價格(港元): | 82.400 |
| 收市價(港元): | 0.124 | 相關資產價格變化(%): | 9.95(+13.73%) |
| 行使價(港元) | 42.860 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 47.98% 價外 | 到期日(日/月/年) | 23/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 1.77 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.48 |
| 引伸波幅(%) | 83.19 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 1.69/2.41 % |
