認股證速查
20743 阿里國君A3月PW26
最後更新時間 : 23/01/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.014 |
賣出價(港元):
0.016 |
變動 -0.005 |
| 現價(港元) 0.014 |
| 開市價(港元): | 0.014 | 成交金額(千元): | 250.89 |
| 當日最高價(港元): | 0.015 | 成交量(千份): | 17,880.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.014 | 相關資產價格(港元): | 168.500 |
| 收市價(港元): | 0.019 | 相關資產價格變化(%): | 3.70(+2.25%) |
| 行使價(港元) | 142.780 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 15.26% 價外 | 到期日(日/月/年) | 09/03/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 13.28 倍 | 每日時間值損耗(%) | -4.99 |
| 引伸波幅(%) | 41.11 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 61.27/61.27 % |
