認股證速查
20215 招行摩利B2月CW26
最後更新時間 : 09/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.034 |
賣出價(港元):
0.036 |
變動 -0.003 |
| 現價(港元) 0.034 |
| 開市價(港元): | 0.033 | 成交金額(千元): | 64.39 |
| 當日最高價(港元): | 0.036 | 成交量(千份): | 1,925.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.032 | 相關資產價格(港元): | 52.000 |
| 收市價(港元): | 0.037 | 相關資產價格變化(%): | 0.20(+0.39%) |
| 行使價(港元) | 63.050 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 21.25% 價外 | 到期日(日/月/年) | 24/02/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 15.74 倍 | 每日時間值損耗(%) | -3.60 |
| 引伸波幅(%) | 30.30 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.02/0.03 % |
