認股證速查
20149 江銅麥銀A7月CW26
最後更新時間 : 05/06/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.154 |
賣出價(港元):
0.168 |
變動 -0.065 |
| 現價(港元) 0.168 |
| 開市價(港元): | 0.250 | 成交金額(千元): | 14.37 |
| 當日最高價(港元): | 0.250 | 成交量(千份): | 60.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.229 | 相關資產價格(港元): | 35.520 |
| 收市價(港元): | 0.233 | 相關資產價格變化(%): | -1.18(-3.21%) |
| 行使價(港元) | 35.800 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 0.79% 價外 | 到期日(日/月/年) | 03/07/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 10.63 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.68 |
| 引伸波幅(%) | 45.59 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.07/0.17 % |
