認股證速查
20074 港交摩通B2月CW26
最後更新時間 : 12/12/2025 12:05 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
不適用 |
賣出價(港元):
不適用 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.013 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 406.000 |
| 收市價(港元): | 0.013 | 相關資產價格變化(%): | 5.20(+1.30%) |
| 行使價(港元) | 560.380 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 38.02% 價外 | 到期日(日/月/年) | 02/02/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 每日時間值損耗(%) | -7.35 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 1.67/1.67 % |
