認股證速查
19884 藥康匯豐A4月CW26
最後更新時間 : 04/02/2026 13:30 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.074 |
賣出價(港元):
0.075 |
變動 -0.007 |
| 現價(港元) 0.074 |
| 開市價(港元): | 0.074 | 成交金額(千元): | 146.80 |
| 當日最高價(港元): | 0.074 | 成交量(千份): | 2,060.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.070 | 相關資產價格(港元): | 108.800 |
| 收市價(港元): | 0.081 | 相關資產價格變化(%): | -1.60(-1.45%) |
| 行使價(港元) | 123.590 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 13.59% 價外 | 到期日(日/月/年) | 30/04/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 5.74 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.37 |
| 引伸波幅(%) | 59.24 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 2.11/3.52 % |
