認股證速查
19832 騰訊摩利B3月CW26
最後更新時間 : 09/01/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.021 |
賣出價(港元):
0.022 |
變動 -0.001 |
| 現價(港元) 0.021 |
| 開市價(港元): | 0.021 | 成交金額(千元): | 21.00 |
| 當日最高價(港元): | 0.021 | 成交量(千份): | 1,000.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.021 | 相關資產價格(港元): | 611.000 |
| 收市價(港元): | 0.022 | 相關資產價格變化(%): | -5.00(-0.81%) |
| 行使價(港元) | 809.990 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 32.57% 價外 | 到期日(日/月/年) | 19/03/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 每日時間值損耗(%) | -5.31 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 13.69/10.61 % |
