認股證速查
19755 恆指摩通A2月CW26
最後更新時間 : 08/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.080 |
賣出價(港元):
0.081 |
變動 -0.019 |
| 現價(港元) 0.081 |
| 開市價(港元): | 0.095 | 成交金額(千元): | 460.63 |
| 當日最高價(港元): | 0.095 | 成交量(千份): | 5,310.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.081 | 相關資產價格(點): | 25,765.36 |
| 收市價(港元): | 0.100 | 相關資產價格變化(%): | -319.72(-1.23%) |
| 行使價(點) | 27,000 | 換股比率 | 7,000 |
| 價內/價外 | 4.79% 價外 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 16.08 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.57 |
| 引伸波幅(%) | 20.43 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 42.53/14.18 % |
