認股證速查
19629 藥康摩利B6月CW26
最後更新時間 : 19/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.061 |
賣出價(港元):
0.062 |
變動 +0.004 |
| 現價(港元) 0.061 |
| 開市價(港元): | 0.062 | 成交金額(千元): | 88.30 |
| 當日最高價(港元): | 0.066 | 成交量(千份): | 1,400.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.061 | 相關資產價格(港元): | 103.800 |
| 收市價(港元): | 0.057 | 相關資產價格變化(%): | 1.50(+1.47%) |
| 行使價(港元) | 163.690 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 57.7% 價外 | 到期日(日/月/年) | 25/06/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 4.29 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.00 |
| 引伸波幅(%) | 67.73 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.01/0.01 % |
