認股證速查
19487 晶泰摩通A2月CW26
最後更新時間 : 08/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.097 |
賣出價(港元):
0.098 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.097 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 9.520 |
| 收市價(港元): | 0.097 | 相關資產價格變化(%): | 0.07(+0.74%) |
| 行使價(港元) | 13.880 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 45.8% 價外 | 到期日(日/月/年) | 27/02/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 3.47 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.79 |
| 引伸波幅(%) | 118.98 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 3.54/8.85 % |
