認股證速查
19456 恆指法巴A2月CW26
最後更新時間 : 08/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.037 |
賣出價(港元):
0.038 |
變動 -0.010 |
| 現價(港元) 0.038 |
| 開市價(港元): | 0.049 | 成交金額(千元): | 153.23 |
| 當日最高價(港元): | 0.049 | 成交量(千份): | 3,530.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.038 | 相關資產價格(點): | 25,765.36 |
| 收市價(港元): | 0.048 | 相關資產價格變化(%): | -319.72(-1.23%) |
| 行使價(點) | 29,000 | 換股比率 | 5,000 |
| 價內/價外 | 12.55% 價外 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 19.77 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.92 |
| 引伸波幅(%) | 21.53 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 3.97/9.93 % |
