認股證速查
19170 玖龍華泰A7月CW26
最後更新時間 : 03/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.112 |
賣出價(港元):
0.122 |
變動 +0.018 |
| 現價(港元) 0.120 |
| 開市價(港元): | 0.108 | 成交金額(千元): | 68.89 |
| 當日最高價(港元): | 0.120 | 成交量(千份): | 630.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.108 | 相關資產價格(港元): | 7.250 |
| 收市價(港元): | 0.102 | 相關資產價格變化(%): | 0.21(+2.98%) |
| 行使價(港元) | 7.200 | 換股比率 | 5 |
| 價內/價外 | 0.69% 價內 | 到期日(日/月/年) | 30/07/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 6.70 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.46 |
| 引伸波幅(%) | 72.69 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 28.78/71.95 % |
