認股證速查
18402 吉利摩利A6月PW26
最後更新時間 : 23/01/2026 12:00 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.082 |
賣出價(港元):
0.083 |
變動 -0.006 |
| 現價(港元) 0.082 |
| 開市價(港元): | 0.083 | 成交金額(千元): | 170.47 |
| 當日最高價(港元): | 0.083 | 成交量(千份): | 2,120.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.077 | 相關資產價格(港元): | 16.840 |
| 收市價(港元): | 0.088 | 相關資產價格變化(%): | 0.13(+0.78%) |
| 行使價(港元) | 14.730 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 12.53% 價外 | 到期日(日/月/年) | 23/06/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 5.20 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.77 |
| 引伸波幅(%) | 42.91 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.00/0.00 % |
