認股證速查
18341 藥康華泰B1月CW26
最後更新時間 : 19/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.087 |
賣出價(港元):
0.089 |
變動 +0.007 |
| 現價(港元) 0.089 |
| 開市價(港元): | 0.084 | 成交金額(千元): | 722.97 |
| 當日最高價(港元): | 0.105 | 成交量(千份): | 7,400.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.084 | 相關資產價格(港元): | 103.800 |
| 收市價(港元): | 0.082 | 相關資產價格變化(%): | 1.50(+1.47%) |
| 行使價(港元) | 118.880 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 14.53% 價外 | 到期日(日/月/年) | 30/01/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 7.50 倍 | 每日時間值損耗(%) | -3.22 |
| 引伸波幅(%) | 67.67 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 2.37/5.91 % |
