認股證速查
18066 金軟信證A9月CW26
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.012 |
賣出價(港元):
0.015 |
變動 +0.001 |
| 現價(港元) 0.014 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 24.720 |
| 收市價(港元): | 0.013 | 相關資產價格變化(%): | 0.14(+0.57%) |
| 行使價(港元) | 50.880 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 105.83% 價外 | 到期日(日/月/年) | 28/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 4.69 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.37 |
| 引伸波幅(%) | 69.17 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 3.52/5.03 % |
