認股證速查
17803 舜光匯豐A4月CW26
最後更新時間 : 23/01/2026 10:00 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.044 |
賣出價(港元):
0.045 |
變動 -0.003 |
| 現價(港元) 0.045 |
| 開市價(港元): | 0.045 | 成交金額(千元): | 36.45 |
| 當日最高價(港元): | 0.045 | 成交量(千份): | 810.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.045 | 相關資產價格(港元): | 63.100 |
| 收市價(港元): | 0.048 | 相關資產價格變化(%): | -0.75(-1.18%) |
| 行使價(港元) | 68.930 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 9.24% 價外 | 到期日(日/月/年) | 23/04/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 6.01 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.16 |
| 引伸波幅(%) | 52.25 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.79/0.79 % |
