認股證速查
17722 銀河摩通A1月PW26
最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.013 |
賣出價(港元):
0.016 |
變動 -0.005 |
| 現價(港元) 0.016 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 39.000 |
| 收市價(港元): | 0.021 | 相關資產價格變化(%): | 0.98(+2.58%) |
| 行使價(港元) | 27.270 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 30.08% 價外 | 到期日(日/月/年) | 20/01/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 每日時間值損耗(%) | -3.64 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.29/0.72 % |
