認股證速查
16882 恆指華泰A2月CW27
最後更新時間 : 16/10/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.047 |
賣出價(港元):
0.048 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.048 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(點): | 24,186.83 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | 124.11(+0.52%) |
| 行使價(點) | 26,200 | 換股比率 | 10,000 |
| 價內/價外 | 8.32% 價外 | 到期日(日/月/年) | 25/02/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 14.80 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.21 |
| 引伸波幅(%) | 18.62 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.00/0.00 % |
