認股證速查
16103 阿里法興B2月CW27
最後更新時間 : 17/08/2026 14:25 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.085 |
賣出價(港元):
0.086 |
變動 +0.010 |
| 現價(港元) 0.086 |
| 開市價(港元): | 0.082 | 成交金額(千元): | 259.30 |
| 當日最高價(港元): | 0.086 | 成交量(千份): | 3,110.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.081 | 相關資產價格(港元): | 123.10 |
| 收市價(港元): | 0.076 | 相關資產價格變化(%): | 3.20(+2.67%) |
| 行使價(港元) | 148.880 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 20.94% 價外 | 到期日(日/月/年) | 10/02/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 5.20 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.76 |
| 引伸波幅(%) | 47.98 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.59/0.20 % |
