認股證速查
15875 上電摩通A1月CW27
最後更新時間 : 04/08/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.160 |
賣出價(港元):
0.163 |
變動 -0.006 |
| 現價(港元) 0.163 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 3.370 |
| 收市價(港元): | 0.169 | 相關資產價格變化(%): | -0.03(-0.88%) |
| 行使價(港元) | 4.567 | 換股比率 | 2 |
| 價內/價外 | 35.52% 價外 | 到期日(日/月/年) | 29/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.79 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.78 |
| 引伸波幅(%) | 69.99 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.00/0.00 % |
