認股證速查
15659 華虹華泰A2月CW27
最後更新時間 : 28/07/2026 15:15 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.115 |
賣出價(港元):
0.117 |
變動 -0.031 |
| 現價(港元) 0.117 |
| 開市價(港元): | 0.142 | 成交金額(千元): | 558.38 |
| 當日最高價(港元): | 0.154 | 成交量(千份): | 4,280.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.120 | 相關資產價格(港元): | 136.800 |
| 收市價(港元): | 0.148 | 相關資產價格變化(%): | -11.80(-7.94%) |
| 行使價(港元) | 216.660 | 換股比率 | 200 |
| 價內/價外 | 58.38% 價外 | 到期日(日/月/年) | 01/02/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 2.54 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.69 |
| 引伸波幅(%) | 110.28 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.04/0.05 % |
