認股證速查
15448 恆指匯豐A1月PW27
最後更新時間 : 21/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.087 |
賣出價(港元):
0.088 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.088 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(點): | 25,132.29 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -10.76(-0.04%) |
| 行使價(點) | 22,888 | 換股比率 | 11,600 |
| 價內/價外 | 8.96% 價外 | 到期日(日/月/年) | 28/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 6.81 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.58 |
| 引伸波幅(%) | 29.28 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.00/0.00 % |
