認股證速查
15337 比電摩通A2月CW27
最後更新時間 : 31/08/2026 14:15 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.213 |
賣出價(港元):
0.215 |
變動 +0.047 |
| 現價(港元) 0.213 |
| 開市價(港元): | 0.146 | 成交金額(千元): | 125.22 |
| 當日最高價(港元): | 0.188 | 成交量(千份): | 720.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.146 | 相關資產價格(港元): | 26.58 |
| 收市價(港元): | 0.166 | 相關資產價格變化(%): | 1.82(+7.35%) |
| 行使價(港元) | 28.000 | 換股比率 | 20 |
| 價內/價外 | 5.34% 價外 | 到期日(日/月/年) | 19/02/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.46 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.47 |
| 引伸波幅(%) | 64.08 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.29/0.48 % |
