認股證速查
15237 稀宇摩通B1月CW27
最後更新時間 : 22/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.070 |
賣出價(港元):
0.071 |
變動 -0.018 |
| 現價(港元) 0.070 |
| 開市價(港元): | 0.081 | 成交金額(千元): | 98.38 |
| 當日最高價(港元): | 0.081 | 成交量(千份): | 1,328.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.070 | 相關資產價格(港元): | 197.000 |
| 收市價(港元): | 0.088 | 相關資產價格變化(%): | -25.40(-11.42%) |
| 行使價(港元) | 388.000 | 換股比率 | 800 |
| 價內/價外 | 96.95% 價外 | 到期日(日/月/年) | 14/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 1.85 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.68 |
| 引伸波幅(%) | 174.17 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 4.34/2.89 % |
