認股證速查
14933 友邦摩利A8月PW27
最後更新時間 : 23/07/2026 12:00 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.103 |
賣出價(港元):
0.104 |
變動 -0.005 |
| 現價(港元) 0.104 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 78.200 |
| 收市價(港元): | 0.109 | 相關資產價格變化(%): | 1.30(+1.69%) |
| 行使價(港元) | 73.900 | 換股比率 | 80 |
| 價內/價外 | 5.5% 價外 | 到期日(日/月/年) | 30/08/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.10 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.17 |
| 引伸波幅(%) | 36.99 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.00/0.00 % |
