認股證速查
14920 騰訊摩利A7月CW26
最後更新時間 : 05/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.100 |
賣出價(港元):
0.102 |
變動 -0.001 |
| 現價(港元) 0.101 |
| 開市價(港元): | 0.100 | 成交金額(千元): | 2,717.50 |
| 當日最高價(港元): | 0.102 | 成交量(千份): | 27,200.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.097 | 相關資產價格(港元): | 610.000 |
| 收市價(港元): | 0.102 | 相關資產價格變化(%): | -2.00(-0.33%) |
| 行使價(港元) | 622.720 | 換股比率 | 500 |
| 價內/價外 | 2.08% 價外 | 到期日(日/月/年) | 24/07/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 6.39 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.35 |
| 引伸波幅(%) | 27.10 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 35.10/11.74 % |
