認股證速查
14756 中芯摩通B1月CW27
最後更新時間 : 10/07/2026 11:15 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.179 |
賣出價(港元):
0.181 |
變動 +0.011 |
| 現價(港元) 0.179 |
| 開市價(港元): | 0.183 | 成交金額(千元): | 117.77 |
| 當日最高價(港元): | 0.193 | 成交量(千份): | 652.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.174 | 相關資產價格(港元): | 85.600 |
| 收市價(港元): | 0.168 | 相關資產價格變化(%): | 2.05(+2.45%) |
| 行使價(港元) | 100.880 | 換股比率 | 80 |
| 價內/價外 | 17.85% 價外 | 到期日(日/月/年) | 07/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.01 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.53 |
| 引伸波幅(%) | 80.09 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.06/0.06 % |
