認股證速查
14716 華虹摩利A2月CW27
最後更新時間 : 28/07/2026 10:25 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.046 |
賣出價(港元):
0.047 |
變動 -0.005 |
| 現價(港元) 0.047 |
| 開市價(港元): | 0.053 | 成交金額(千元): | 145.05 |
| 當日最高價(港元): | 0.055 | 成交量(千份): | 2,800.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.047 | 相關資產價格(港元): | 141.700 |
| 收市價(港元): | 0.052 | 相關資產價格變化(%): | -6.90(-4.64%) |
| 行使價(港元) | 229.000 | 換股比率 | 500 |
| 價內/價外 | 61.61% 價外 | 到期日(日/月/年) | 25/02/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 2.56 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.63 |
| 引伸波幅(%) | 103.65 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 6.35/4.92 % |
