認股證速查
14670 騰訊摩利A1月CW27
最後更新時間 : 08/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.232 |
賣出價(港元):
0.235 |
變動 +0.044 |
| 現價(港元) 0.235 |
| 開市價(港元): | 0.216 | 成交金額(千元): | 4,230.78 |
| 當日最高價(港元): | 0.236 | 成交量(千份): | 19,040.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.205 | 相關資產價格(港元): | 478.800 |
| 收市價(港元): | 0.191 | 相關資產價格變化(%): | 17.60(+3.82%) |
| 行使價(港元) | 499.900 | 換股比率 | 200 |
| 價內/價外 | 4.41% 價外 | 到期日(日/月/年) | 06/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 5.18 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.47 |
| 引伸波幅(%) | 39.81 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.08/0.04 % |
