認股證速查
14598 港交法巴B1月CW27
最後更新時間 : 04/09/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.116 |
賣出價(港元):
0.117 |
變動 +0.021 |
| 現價(港元) 0.118 |
| 開市價(港元): | 0.115 | 成交金額(千元): | 580.90 |
| 當日最高價(港元): | 0.125 | 成交量(千份): | 4,832.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.115 | 相關資產價格(港元): | 408.80 |
| 收市價(港元): | 0.097 | 相關資產價格變化(%): | 5.40(+1.34%) |
| 行使價(港元) | 450.000 | 換股比率 | 80 |
| 價內/價外 | 10.08% 價外 | 到期日(日/月/年) | 06/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 12.54 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.27 |
| 引伸波幅(%) | 23.35 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 2.20/2.75 % |
