認股證速查
13703 港交摩利A12月CW26
最後更新時間 : 06/10/2026 09:31 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.017 |
賣出價(港元):
不適用 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.025 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 380.60 |
| 收市價(港元): | 0.025 | 相關資產價格變化(%): | 2.60(+0.69%) |
| 行使價(港元) | 429.900 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 12.95% 價外 | 到期日(日/月/年) | 14/12/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 20.30 倍 | 每日時間值損耗(%) | -3.50 |
| 引伸波幅(%) | 23.02 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 17.35/21.69 % |
