街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 02/03/2026 | 1,040.00 | 0.61 | 0.43 | 0.10 | 0.05 % |
| 27/02/2026 | 1,200.00 | 1.20 | 0.00 | 0.28 | 0.14 % |
| 26/02/2026 | 180.00 | 0.00 | 0.18 | 1.48 | 0.74 % |
| 25/02/2026 | 40.00 | 0.04 | 0.00 | 1.30 | 0.65 % |
| 24/02/2026 | 1,220.00 | 0.04 | 1.18 | 1.34 | 0.67 % |
