街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 08/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.36 % |
| 07/01/2026 | 2,608.00 | 1.37 | 0.75 | 0.43 | 0.36 % |
| 06/01/2026 | 5,770.00 | 2.96 | 2.45 | 1.05 | 0.87 % |
| 05/01/2026 | 24,010.00 | 11.55 | 11.16 | 1.55 | 1.29 % |
| 02/01/2026 | 2,158.00 | 0.11 | 2.05 | 1.94 | 1.62 % |
