街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 13/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 4.13 % |
| 12/10/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 4.13 % |
| 09/10/2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 4.13 % |
| 08/10/2026 | 10,150.00 | 6.65 | 3.38 | 2.48 | 4.13 % |
| 07/10/2026 | 18,920.00 | 6.77 | 11.60 | 5.75 | 9.58 % |
