街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/12/2025 | 840.00 | 0.72 | 0.12 | 1.47 | 1.47 % |
| 04/12/2025 | 3,790.00 | 3.04 | 0.75 | 2.07 | 2.07 % |
| 03/12/2025 | 2,700.00 | 0.00 | 2.70 | 4.36 | 4.36 % |
| 02/12/2025 | 290.00 | 0.29 | 0.00 | 1.66 | 1.66 % |
| 01/12/2025 | 2,400.00 | 1.80 | 0.60 | 1.95 | 1.95 % |
