街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 990.00 | 0.11 | 0.88 | 5.27 | 5.27 % |
| 23/10/2025 | 6,620.00 | 2.45 | 4.17 | 4.50 | 4.50 % |
| 22/10/2025 | 3,690.00 | 0.51 | 3.18 | 2.78 | 2.78 % |
| 21/10/2025 | 910.00 | 0.50 | 0.26 | 0.11 | 0.11 % |
| 20/10/2025 | 37,690.00 | 32.17 | 1.73 | 0.35 | 0.35 % |
