街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 210.00 | 0.00 | 0.21 | 0.65 | 0.65 % |
| 21/01/2026 | 160.00 | 0.06 | 0.10 | 0.44 | 0.44 % |
| 20/01/2026 | 1,650.00 | 0.92 | 0.68 | 0.40 | 0.40 % |
| 19/01/2026 | 3,240.00 | 1.73 | 0.75 | 0.64 | 0.64 % |
| 16/01/2026 | 1,126,200.00 | 541.31 | 541.15 | 1.62 | 1.62 % |
