牛熊證速查
59177 阿里法巴G10月RP28
最後更新時間 : 12/06/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.290 |
賣出價(港元):
0.295 |
變動 -0.015 |
| 現價(港元) 0.290 |
| 開市價(港元): | 0.280 | 成交金額(千元): | 68.30 |
| 當日最高價(港元): | 0.290 | 成交量(千份): | 240.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.280 | 相關資產價格(港元): | 110.200 |
| 收市價(港元): | 0.305 | 相關資產價格變化(%): | 2.80(+2.61%) |
| 行使價(港元) | 143.500 | 到期日(日/月/年) | 31/10/2028 |
| 收回價(港元) | 142.000 | 價內/價外 | 30.22% 價內 |
| 槓桿比率(倍) | 3.80 倍 | 換股比率 | 100 |
| 街貨量(百萬份) | 0.35 | 街貨百分比(%) | 0.58 % |
