街货量数据及图表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 庄家买入(百万份) | 庄家沽出(百万份) | 街货量(百万份) | 街货量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 3,150.00 | 1.50 | 1.65 | 0.27 | 0.44 % |
| 23/10/2025 | 4,290.00 | 2.12 | 2.17 | 0.12 | 0.19 % |
| 22/10/2025 | 10,900.00 | 5.50 | 5.40 | 0.07 | 0.11 % |
| 21/10/2025 | 1,905.00 | 0.90 | 1.00 | 0.17 | 0.28 % |
| 20/10/2025 | 7,200.00 | 3.60 | 3.60 | 0.06 | 0.10 % |
